
チェックしてみましょう!
1. | CO2削減について、計画がありますか。 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2. | 毎月の電気料金が、幾らかご存知ですか。 | ![]() ![]() |
3. | コストに占める電力費の割合を把握されていますか。 | ![]() ![]() |
4. | 毎月の使用電力量(kWh)管理されておりますか。 | ![]() ![]() |
5. | 使用電力量の節約目標をたてていますか。 | ![]() ![]() |
6. | 最大需要電力(契約電力)が何kWかご存知ですか。 | ![]() ![]() |
7. | 契約電力はどのようにして決まるかご存知ですか。 | ![]() ![]() |
8. | 契約電力が適正値かどうか検討されたことがありますか。 | ![]() ![]() |
9. | 最大需要電力(デマンド値)の抑制を検討された事がありますか。 | ![]() ![]() |
10. | 省エネルギー機器を導入されていますか。 | ![]() ![]() |



電気料金の削減には当協会推奨デマンド監視装置の導入をお勧めいたします。
詳しくは当協会技術員にご相談ください。